Vai viajar em julho? Conheça os destinos nacionais e internacionais mais movimentados
As tradicionais férias escolares de julho costumam impactar no aumento do número de passageiros que circulam pelos aeroportos brasileiros. Segundo levantamento da AirHelp, líder mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas e que já ajudou 1,5 milhão de pessoas a receberem indenizações, a rota entre os aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) foi a mais movimentada em julho de 2022, com cerca de 163 mil passageiros transportados. Em segundo lugar aparece novamente a ponte aérea, só que desta vez no sentido contrário (Santos Dumont para Congonhas), com 142 mil passageiros. Na terceira posição vem o trecho entre os aeroportos de Congonhas e Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), com 82,5 mil passageiros. Em quarto lugar aparece a rota de Congonhas com destino ao aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), com 70,1 mil passageiros. E no quinto lugar está o trecho que compreende os aeroportos de Guarulhos (SP) e Guararapes (PE), com 66,3 mil passageiros.
No caso dos destinos internacionais, o que aparece na primeira posição é a rota entre o aeroporto de Guarulhos (SP) e ministro Piristrani, em Buenos Aires, na Argentina, com 33,2 mil passageiros transportados. No segundo lugar aparece o trecho entre Guarulhos e Arturo Benitez, em Santiago, no Chile, com 30,9 mil passageiros. Na sequência vem a rota Guarulhos e Jorge Newbery, em Buenos Aires, na Argentina, com 28,7 mil passageiros. No quarto lugar é a rota entre Guarulhos e Frankfurt, na Alemanha, com 19,9 mil passageiros. E, na quinta posição, a rota de Guarulhos ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França, com 16,4 mil passageiros.
Confira abaixo a lista dos destinos nacionais e internacionais mais movimentados em julho
Rotas nacionais mais movimentadas
Posição | Origem | Destino | Quantidade de passageitos
|
1º | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | Aeroporto Santos Dumont/Rio de Janeiro | 163 mil |
2º | Aeroporto Santos Dumont/Rio de Janeiro | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | 142 mil |
3º | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | Aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre | 82,5 mil |
4º | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves | 70,1 mil |
5º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre | 66,3 mil |
6º | Aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | 65,5 mil |
7º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre | 63,8 mil |
8º | Aeroporto de São Paulo/Congonhas | Aeroporto Internacional de Brasília | 62,2 mil |
9º | Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | 61 mil |
10º | Aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | 60,4 mil |
Rotas internacionais mais movimentadas
Posição | Origem | Destino | Quantidade de passageitos
|
1º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Ministro Pistarini/ Buenos Aires/ Argentina | 33,2 mil |
2º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Arturo Merino Benitez/ Santiago/ Chile | 30,9 mil |
3º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Jorge Newbery/Buenos Aires/ Argentina | 28,7 mil |
4º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Internacional de Frankfurt/ Alemanha | 19,9 mil |
5º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Charles de Gaulle/ Paris/ França | 16,4 mil |
6º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Internacional El Dorado/ Bogotá/ Colômbia | 13,4 mil |
7º | Aeroporto Internacional do Galeão – Antônio Carlos Jobim | Aeroporto Arturo Merino Benitez/ Santiago/ Chile | 10,5 mil |
8º | Aeroporto Internacional do Galeão – Antônio Carlos Jobim | Aeroporto Charles de Gaulle/ Paris/ França | 9,8 mil |
9º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Internacional de Pearson/ Toronto/ Canadá | 7,6 mil |
10º | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Aeroporto Internacional Viru Viru/ Santa Cruz de La Sierra/ Bolívia | 7,1 mil |
Sobre AirHelp
AirHelp é a maior empresa mundial especializada em direitos de passageiros aéreos, ajudando os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e em casos de recusa de embarque. A empresa também toma medidas legais e políticas para apoiar o crescimento e a aplicação dos direitos dos passageiros aéreos em todo o mundo. AirHelp já ajudou 1,5 milhão de pessoas a receber indenização e está disponível em todo o mundo e oferece suporte em 18 idiomas.
Mais informações
Conteúdo Comunicação
Ricardo Morato (ricardo.morato@conteudonet.com) – Cel. 11 98799-5868
Carol Freitas (carol.freitas@conteudonet.com) – Cel. 11 99196-3890